Current weather
| Aktuelle Werte am 18.05.2012 um 02:51 Uhr | |
| Temperatur: | 12.6 °C |
| Tages-Höchsttemperatur: Tiefsttemperatur: | 21.7 °C um 11:05 Uhr 0.3 °C um 0:45 Uhr |
| Windrichtung: Wind-Geschwindigkeit: | SSW=197° 1.6 km/h |
| Maximale Windböe: | 17.7 km/h um 11:47 Uhr |
| Luftdruck: Luftdruck Trend: | 1012.5 hPa leicht fallend |
| Maximaler Luftdruck: Minimaler Luftdruck: | 1022.3 hPa um 0:33 Uhr 1012.5 hPa um 14:32 Uhr |
| Regen heute: | 0.0 L/m2 |
| Regen pro Stunde: | 0.0 L |
| Monatlicher Regen: | 49.5 L/m2 |
| Jahresniederschlag: | 242.3 L/m2 |
