| Parameters | Eenheid | Resultaat |
| Overige
|
mg/l | 2,815 |
Analyse van het thermale water
Overige
| Parameters | Eenheid | Resultaat |
| Koolstofdioxide (CO²)
|
mg/l | 92 |
| Waterstofsulfide (H²S) | mg/l | 0,018 |
Opgeloste gassen
| Parameters | Eenheid | Resultaat |
| Som van de opgeloste minerale stoffen
|
mg/l | 411
|
Ongedissocieerde stoffen
| Parameters | Eenheid | Resultaat |
| Fluoride (F) | mg/l | 0,26 |
| Jodide (I) | mg/l | < 0,005 |
| Bromide (Br) | mg/l | 0,07 |
| Chloride (Cl) | mg/l | 11,2 |
| Nitriet (NO²) | mg/l | < 0,005 |
| Nitraat (NO³) | mg/l | < 0,3 |
| Sulfaat (SO4) | mg/l | 29 |
| Waterstofcarbonaat (HPO4) | mg/l | 223 |
| Waterstofffosfaat (HCO³) | mg/l | < 0,04 |
| Carbonaat (CO³) | mg/l | < 3 |
| Waterstofsulfide (HS) | mg/l | 0,12 |
Anionen
Kationen
| Parameters | Eenheid | Resultaat |
| Lithium (Li) | mg/l | 0,075 |
| Natrium (Na) | mg/l | 89,6 |
| Kalium (K) | mg/l | 2 |
| Ammonium (NH4) | mg/l | 0,3 |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 1,4 |
| Calcium (Ca) | mg/l | 9,5 |
| Strontium (Sr) | mg/l | 0,16 |
| Mangaan (Mn) | mg/l | 0,037 |
| IJzer (Fe) | mg/l | < 0,005 |
| IJzer tweewaardig (Fe 2+) | mg/l | < 0,02 |
Geneeskrachtige werking bij: reuma, ischias, aandoeningen aan het bewegingsapparaat en nierfunctiestoornissen.
