| Paramètres | Unité | Résultat |
| Autres
|
mg/l | 2,815 |
Analyse de l’eau thermale
Autres
| Paramètres | Unité | Résultat |
| Dioxyde de carbone (CO²)
|
mg/l | 92 |
| Sulfure d’hydrogène (H²S) | mg/l | 0,018 |
Gaz dissous
| Paramètres | Unité | Résultat |
| Sommes substances minérales dissoutes
|
mg/l | 411
|
Substances indissociables
| Paramètres | Unité | Résultat |
| Fluorure (F) | mg/l | 0,26 |
| Iodure (I) | mg/l | < 0,005 |
| Bromure (Br) | mg/l | 0,07 |
| Chlorure (Cl) | mg/l | 11,2 |
| Nitrite (NO²) | mg/l | < 0,005 |
| Nitrate (NO³) | mg/l | < 0,3 |
| Sulfate (SO4) | mg/l | 29 |
| Carbonate d’hydrogène (HPO4) | mg/l | 223 |
| Phosphate d’hydrogène (HCO³) | mg/l | < 0,04 |
| Carbonate (CO³) | mg/l | < 3 |
| Sulfate d’hydrogène (HS) | mg/l | 0,12 |
Anions
Cations
| Paramètres | Unité | Résultat |
| Lithium (Li) | mg/l | 0,075 |
| Sodium (Na) | mg/l | 89,6 |
| Potassium (K) | mg/l | 2 |
| Ammonium (NH4) | mg/l | 0,3 |
| Magnésium (Mg) | mg/l | 1,4 |
| Calcium (Ca) | mg/l | 9,5 |
| Strontium (Sr) | mg/l | 0,16 |
| Manganèse (Mn) | mg/l | 0,037 |
| Fer (Fe) | mg/l | < 0,005 |
| Fer bivalent (Fe 2+) | mg/l | < 0,02 |
Indications : effets thérapeutiques en cas de rhumatismes, sciatiques, affections du système moteur et de troubles de la fonction des reins.
